時間:2015-03-11
2015年全國考研國家分數(shù)線已經(jīng)公布,為了使考生能夠快速查詢分數(shù)線,北京大學在職研究生第一時間為大家整理了相關信息。
近日,教育部公布《2015年全國碩士研究生招生考試考生進 入復試的初試成績基本要求》,并要求各省、自治區(qū)、直轄市教育招生主管部門和研究生招生單位嚴格執(zhí)行《2015年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,切實 做好復試錄取工作,提高研究生招生選拔質量,同時加強規(guī)范管理,確保公平公正。
教育部要求,招生單位在復試中要堅持能力與知識考核并重,著力加強對考生創(chuàng)新能力和專業(yè)素養(yǎng)的考查;注重考生一貫表現(xiàn),既重視初試成績,也重視 既往學業(yè)表現(xiàn)和潛在能力素質;要充分發(fā)揮和規(guī)范導師群體在復試選拔中的作用。同時,2015年研究生招生錄取工作將繼續(xù)加強規(guī)范管理,深化信息公開,招生 單位須在本單位網(wǎng)站對所有擬錄取名單公示不少于10個工作日,并通過“全國碩士研究生招生信息公開平臺”(網(wǎng)址http://yz.chsi.com.cn/zsgs)統(tǒng)一備案公開,未經(jīng)招生單位公示及平臺備案的考生,一律不得錄取,不予學籍注冊。
為方便考生調劑,3月18日至4月30日,教育部將在“中國研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.cn)開通“全國碩士研究生招生調劑服務系統(tǒng)”。符合條件且有調劑愿望的考生可及時上網(wǎng)了解調劑信息和調劑系統(tǒng)的使用方法,按要求申請調劑。
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
注:箭頭表示與2014年該校分數(shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280↓ | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。 *中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學 | 300↓ | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320↑ | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345↓ | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
歷史學 | 300↓ | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
理學 | 275↓ | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 280↓ | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
軍事學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 285↑ | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)
專業(yè)學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工程照顧專業(yè):冶金工程[085205]動力工程[085206]水利工程[085214]地質工程[085217]礦業(yè)工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能與核技術工程[085226]農業(yè)工程[085227]林業(yè)工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233] *臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)內科學[105118]中醫(yī)外科學[105119]中醫(yī)骨傷科學[105120]中醫(yī)婦科學[105121]中醫(yī)兒科學[105122]中醫(yī)五官科學[105123]針灸推拿學[105124]民族醫(yī)學(含藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等)[105125]中西醫(yī)結合臨床[105126] |
審計 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 300↓ | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320↑ | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320↑ | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345↓ | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 300↓ | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
建筑學、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī) 劃 | 280↓ | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學 、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖 書情報、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
藝術 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專業(yè)* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 285↑ | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |