時間:2016-03-10
2016北京大學碩士研究生考研工作已經(jīng)過去很久了,對于考生都比較關注的復試分數(shù)線一直都沒有公布,今日教育部以及北京大學本部下發(fā)了同時以及確定了2016年北京大學碩士研究生招生復試基本分數(shù)線。詳情如下:
一、 學術學位:
學科門類 | 政治 | 外語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 |
哲 學(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
經(jīng)濟學(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法 學(03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育學(04) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
文 學(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
歷史學(06) | 50 | 50 | 180 | 380 | ||
理 學(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
工 學(08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
管理學(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
藝術學(13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
二、 專業(yè)學位:
考試科目專業(yè)學位 | 政治或綜合 | 外語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 | |
應用統(tǒng)計碩士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
金融碩士 025100 | 數(shù)學科學學院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 金融數(shù)學與精算學方向 |
經(jīng)濟學院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
光華管理學院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
法律碩士(非法學)035101 | 法學院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
法律碩士(法學)035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
社會工作碩士 035200 | 社會學系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老齡產(chǎn)業(yè)與服務方向,殘疾服務與管理方向。 | |
漢語國際教育碩士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
應用心理碩士 045400 | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
英語筆譯055101 | 50 | 55 | 90 | 90 | 305 | ||
日語筆譯 055105 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
日語口譯 055106 | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
新聞與傳播碩士055200 | 新聞與傳播學院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
中國語言文學系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 創(chuàng)意寫作方向 | |
新媒體研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 新媒體方向 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
文物與博物館碩士 065100 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
電子與通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
集成電路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
計算機技術 085211 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 軟件與微電子學院 |
計算機輔助翻譯方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
考試科目含有“數(shù)學三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
軟件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
風景園林碩士 095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
公共管理碩士125200 | 120 | 50 | 195 | ||||
戲?。ǜ鑴∷囆g)135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
工程管理碩士125600 | 國家A類分數(shù)線 | 提前面試 | |||||
工商管理碩士125101 | 國家A類分數(shù)線 | 提前面試 |
三、“強軍計劃”、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”:
“強軍計劃”、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復試基本分數(shù)線根據(jù)教育部相關政策另行確定??忌上蛳嚓P院系或研招辦查詢。
北京大學研究生招生辦公室
2016年3月9日